井用铠装热电偶说明
标 准:ASTM A269-10 材 料 牌号:316L
1 | 规格 (inch) | 数 量 | 水 压 实 验 | 表面及尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||||||
外径 O.D. | 内径 I.D. | 壁厚W.T | 根数 | 米数/根 | 测试压力(Mpa) | 时间 | 结果 | |||||||||||||||||||||
1/4 | 0.035 | x | xxx | 70 | 10 | G | G | |||||||||||||||||||||
化学成分(%) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 元素 | C | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Mn | |||||||||||||||||||
标准 | ≦0.035 | ≦0.045 | ≦0.030 | ≦0.750 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ≦2.00 | ||||||||||||||||||||
实测 | 0.0237 | 0.020 | 0.005 | 0.533 | 10.05 | 16.64 | 2.05 | 1.348 | ||||||||||||||||||||
实验参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 抗拉强度(Mpa) | 反向压扁实验 | 内穿电偶线情况 | |||||||||||||||||||||||||
≥550 | G | 盘号 | T2点 | T5点 | T8点 | T11点 | 总长 | |||||||||||||||||||||
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |||||||||||||||||||||||
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |||||||||||||||||||||||
热电偶材料及分布说明
|